Tabla IBJJF sin kimono (No Gi) · El límite mostrado es el de adulto y máster; entre paréntesis, el juvenil.

División Masculina

10
  1. 1 Gallo hasta 55,5 kg (hasta 51,5 kg)
  2. 2 Pluma hasta 61,5 kg (hasta 56,5 kg)
  3. 3 Pena hasta 67,5 kg (hasta 61,5 kg)
  4. 4 Ligero hasta 73,5 kg (hasta 66,5 kg)
  5. 5 Medio hasta 79,5 kg (hasta 71,5 kg)
  6. 6 Medio Pesado hasta 85,5 kg (hasta 76,5 kg)
  7. 7 Pesado hasta 91,5 kg (hasta 81,5 kg)
  8. 8 Super Pesado hasta 97,5 kg (hasta 86,5 kg)
  9. 9 Ultra Pesado sin límite de peso
  10. 10 Clase Abierta libre (según el torneo)

División Femenina

9
  1. 1 Gallo hasta 46,5 kg (hasta 42,5 kg)
  2. 2 Pluma hasta 51,5 kg (hasta 46,5 kg)
  3. 3 Pena hasta 56,5 kg (hasta 50,5 kg)
  4. 4 Ligero hasta 61,5 kg (hasta 54,5 kg)
  5. 5 Medio hasta 66,5 kg (hasta 58,5 kg)
  6. 6 Medio Pesado hasta 71,5 kg (hasta 62,5 kg)
  7. 7 Pesado hasta 76,5 kg (hasta 66,5 kg)
  8. 8 Super Pesado sin límite de peso
  9. 9 Clase Abierta libre (según el torneo)
Las categorías pueden ajustarse. La organización podrá unificar o adaptar divisiones según la participación y el reglamento de cada evento.